- トップページ »
- 川西市特選物件情報
川西市特選物件情報
川西市の賃貸物件情報
| 物件名称 | sub-title-小高い丘の町 ★募集中即時入居可 ・明るい戸建て住宅 (GDK-02-IJ-011444701) |
|---|---|
| 住所 | 川西市大和東 能勢電鉄 畦野駅徒歩12分 |
| 面積 | 92.73m2 |
| 構造 | 木造 2階建て 2003年2月築 |
| 間取 | 3LDK 洋室5.8×5.8×7.7 ×LDK15帖
|
| 賃料 | 10.0万円 共益費2000円 駐車場8400円 |
| 敷金/敷引き | 2ヶ月/実費精算 |
情報登録日
詳細検索 |
2010.07.07 (更新予定日-2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title-ゆったり気分の日常・・・ ★入居中 ・採光豊かな明かるい間取り (GDE-02-HTI004-201) |
|---|---|
| 住所 | 川西市加茂 JR福知山線川西池田駅徒歩25分 |
| 面積 | 32.92m2 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て 2010年3月築 |
| 間取 | 1K 全室南向き 洋室8.5帖×3.75帖 ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します |
| 賃料 | ※※万円〜※※万円 共益費※※※円 駐車場無し |
| 敷金/礼金 | ※※円/※※円 |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.07 (次回更新予定日-) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title-真のツーウェイアクセス ★募集中即時入居可 ・JRも阪急も使い分けてください (GTK-02-RNK-00203) |
|---|---|
| 住所 | 川西市栄根 JR福知山線川西池田駅歩2分 阪急宝塚線川西能勢口駅歩4分 |
| 面積 | 65.44m2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建ての2階 1998年11月築 |
| 間取 | 3LDK 洋室6.2×和室6×6×LDK8.5 ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します
|
| 賃料 | 11.3万円 共益費12000円 駐車場空き無し |
| 敷金/礼金 | 33.9万円/ゼロ 解約時補修費実費精算 |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.07 (次回更新予定日-2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title-川西開発のリーディング スクウェアー ★募集中即時入居可 ・大規模量販店が進出している (GDE-02-STH?B0B) |
|---|---|
| 住所 | 川西市出在家町 能勢電鉄 滝山駅 徒歩6分 |
| 面積 | 69.33m2 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て メゾネット 2003年9月築 |
| 間取 | 2LDK 洋室5帖×8帖×LDK12帖 ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します |
| 賃料 | 10万円 共益費1000円 駐車料金2台分を賃料に含む |
| 敷金/礼金 | 10万円/15万円 |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.07 (次回更新予定日-2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title−雲雀丘はバードヒル ツーウェイアクセス可 ★募集中(MS-02-3392) 即時入居可 ・買い物は阪急百貨店でも アステ川西でも気ままに・・ |
|---|---|
| 住所 | 川西市花屋敷2丁目 阪急雲雀丘花屋敷駅歩3分 |
| 面積 | 57.11m2 |
| 構造 | RC造 スラブ厚18cm 3階建て2−3階部分 1998年3月築 |
| 間取 | 2LDK 洋室6帖×6帖×LDK12帖 |
| 賃料 | 10.0万円 共益費6000円 駐車場15750円 更新料− |
敷金/ 契約一時金 |
10万円 /45万円 (※MAST物件は礼金又は解約引きの表示ではなく、「契約時に貸主に支払う金銭で返還されない」性質の契約一時金の表示をしています。) |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.08 (次回更新予定日−2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title−広域移動可 ツーウェイアクセス ★入居中 ・買い物は阪急百貨店でも アステ川西でも気ままに・・ |
|---|---|
| 住所 | 川西市小花 阪急宝塚線 川西能勢口駅 徒歩7分 |
| 面積 | 50.00m2 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て 1階部分 1991年9月築 |
| 間取 | 2LDK 洋室6帖×6帖×LDK11帖 |
| 賃料 | ※※万円 駐車場空き無し ◎更新料※※万円 |
敷金/ 契約一時金 |
※※万円/※※万円 (※MAST物件は礼金又は解約引き の表示ではなく、「契約時に貸主に 支払う金銭で返還されない」性質の 契約一時金の表示をしています。) |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.08 (次回更新予定日−) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title−便利な田園のハイツ ★新築募集中 即時入居可 ・買い物も飲食も直ぐ近くで ・散歩や行楽に恵まれた環境 ・癒される週末(GDE-02-ETB) |
|---|---|
| 住所 | 川西市平野 能勢電鉄 多田駅まで徒歩7分 |
| 面積 | 1LDK 40.07m2〜 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建てB棟(図面・画像は2階) 2010年3月築 |
| 間取 | 洋室4帖×LDK12.5帖 ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します |
| 賃料 | 6.5万円〜7.3万円 共益費3000円 駐車料金8400円 |
礼金/敷金 |
15万円/5万円 |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.08 (次回更新予定日−2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
| 物件名称 | sub-title−田園・里山の生活が日常 ・・・ しかし、とっても便利 ★満室 ・買い物、飲食は直ぐ近くで間に 合います(GDE-02-ETA) |
|---|---|
| 住所 | 川西市平野 能勢電鉄 多田駅まで徒歩7分 |
| 面積 | 1LDK 40.29m2〜 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建て(図面・画像は1階) 2009年3月築 |
| 間取 | 洋室5.25帖×LDK11.5帖 ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します |
| 賃料 | ※※※万円 〜 共益費3000円 駐車料金8400円 |
| 礼金 /敷金 | ※※※円/※※※円 |
情報公開日
詳細検索 |
(更新予定日− ) − |
| 物件名称 | sub-title−田園・里山テラスハウス オール電化エコ住宅 ★満室 ・買い物、飲食は直ぐ近くで間に 合います(GDE02-KM03D) |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県川西市東畦野 能勢電鉄 畦野駅歩11分 |
| 面積 | 3LDK 78.79m2 |
| 構造 | 軽量鉄骨造メゾネット 2階建て(図面・画像はB棟1室例) 2009年6月築 |
| 間取 | 洋室6帖×6帖×6.5帖×LDK14帖×S ・図面や画像が現況と相違がある 場合は現況を優先します |
| 賃料 | ※※※万円〜 共益費2000円 駐車料金8400円 |
| 敷金 /礼金 | ※※※円/※※※円 |
情報公開日
詳細検索 |
(更新予定日− ) − |
| 物件名称 | sub-title-明るい丘の麓 ★募集中即時入居可 ・ロードサイド店舗が直ぐ (GJA-02-EM-A0203) |
|---|---|
| 住所 | 川西市丸の内町 阪急電鉄 川西能勢口駅 バス乗車5分 丸の内バス停歩3分 |
| 面積 | 66.00m2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建て 1996年築 |
| 間取 | 3LDK 洋室5.4×6×和室6×LDK14 |
| 賃料 | 8.0万円−共益費5000円 駐車料金:同時契約セット5000円 |
敷金/礼金 |
10万円/20万円 |
情報更新日
詳細検索 |
2010.07.08 (次回更新予定日-2010.08.03) 賃貸物件検索はこちらをクリック |
川西市物件ガイド

兵庫県の東南部に位置し、猪名川をはさんで東方で大阪府に接している川西市。大阪市の都心部から約15kmという立地にあり、通勤にも非常に便利な街です。昭和40年代後半から再開発事業などが進展したことによって、大規模小売り店舗が集積した商業地域となり、現在も栄えた商業地域として有名です。
川西市は、荘園や銀銅山の開発を通じて発展した、古い歴史を持った土地でもあります。現在は、商業地区だけでなく周辺の住宅市街地を活性化させるための計画も進められています。賃貸物件としての将来性も非常に高いと言えるでしょう。休日は様々な店舗を見て歩く……。そんな希望をお持ちの方は、川西市で賃貸マンションを借りて暮らしてみませんか? きっとあなたの生活を豊かにしてくれることでしょう。
川西市の家賃相場
| ワンルーム | 1k | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08万円 | 5.53万円 | 5.63万円 | 6.82万円 | -万円 | 5.97万円 | 7.84万円 |
交通機関
| 主要駅(阪急川西能勢口駅より) | 時間 | 料金(片道) | 定期券(1か月) |
|---|---|---|---|
| 梅田 | 約24分 | ¥260 | ¥9730 |
| 十三 | 約20分 | ¥260 | ¥9110 |
| 伊丹空港 | 約15分 | ¥380 | ¥14060 |
【携帯からもアクセス!】
















